الميزانية العمومية (Quarterly)
الآن إذا تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٥٥ | ٢٩ | ٣٩ | ١١٠ | ٦٧ | ٣٨ | ٤٦ | ٩١ | ٤٦ | ٣٨ | ٤٢ | ١٠١ | ٤٧ | ٥٢ | ٤١ | ٩٠ | ٥٠ | ٤٥ |
يتغير (٪) | ٤٦٫٦٨ | ٣٢٫٠٣ | ١٨٣٫٦٥ | ٣٩٫٠٩ | ٤٣٫٥٦ | ٢٢٫٢٨ | ٩٦٫٧٢ | ٤٩٫٢١ | ١٨٫٠٤ | ١٢٫١٤ | ١٣٧٫٤٦ | ٥٣٫٠٨ | ١٠٫٢٧ | ٢٠٫٤٦ | ١١٦٫٢٣ | ٤٣٫٩٩ | ١٠٫٦٦ | |
الأصول الحالية | ١٨٤ | ٢١٢ | ٢٢٨ | ٢٨٤ | ٢٩٠ | ٢٧٧ | ٣١٠ | ٣٤٠ | ٣٢٣ | ٣٧٦ | ٣٩١ | ٣٩٠ | ٣٦٩ | ٣٨٣ | ٣٧٢ | ٣٧٨ | ٣٨٩ | ٤١٦ |
يتغير (٪) | ١٥٫٣٥ | ٧٫٦٦ | ٢٤٫٣٩ | ٢٫١٨ | ٤٫٤٨ | ١١٫٩٦ | ٩٫٥٥ | ٤٫٨٤ | ١٦٫٢٢ | ٤٫٠٨ | ٠٫٢٨ | ٥٫٢٨ | ٣٫٧٩ | ٢٫٩٣ | ١٫٦١ | ٢٫٨٧ | ٦٫٨٨ | |
أصول | ٣٧٢ | ٤٤٣ | ٤٦٤ | ٥٥٧ | ٥٧٩ | ٥٨١ | ٦٢٠ | ٦٥٦ | ٦٦٩ | ٧٣٠ | ٧٧٩ | ٧٨٦ | ٧٧٤ | ٧٩٨ | ٧٩١ | ٨٠٣ | ٨١٦ | ٨٤٤ |
يتغير (٪) | ١٨٫٩٧ | ٤٫٧٥ | ٢٠٫١٤ | ٣٫٩٧ | ٠٫٢٦ | ٦٫٧٢ | ٥٫٧٦ | ٢٫٠٠ | ٩٫١٥ | ٦٫٧٩ | ٠٫٨٥ | ١٫٤٩ | ٣٫٠٦ | ٠٫٩٠ | ١٫٥٢ | ١٫٦٩ | ٣٫٣٢ | |
الإلتزامات | ٢٦٩ | ٣١٦ | ٣٢٦ | ٣٧٢ | ٣٧٠ | ٣٧٩ | ٤٠٥ | ٤٤٠ | ٤٥٢ | ٥٢٧ | ٥٧٠ | ٥٧٨ | ٥٧١ | ٦٠٥ | ٥٨٤ | ٦٠٩ | ٦٢٩ | ٦٦٢ |
يتغير (٪) | ١٧٫٤٦ | ٢٫٩٩ | ١٤٫٠٧ | ٠٫٥٠ | ٢٫٥٣ | ٦٫٧٤ | ٨٫٨٣ | ٢٫٥٨ | ١٦٫٧٢ | ٨٫١٤ | ١٫٤١ | ١٫٣٣ | ٦٫٠٧ | ٣٫٤٦ | ٤٫٢٣ | ٣٫٢٣ | ٥٫٣٣ | |
عدالة | ١٠٣ | ١٢٦ | ١٣٨ | ١٨٦ | ٢١٠ | ٢٠٢ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٧ | ٢٠٣ | ٢٠٩ | ٢٠٨ | ٢٠٤ | ١٩٣ | ٢٠٧ | ١٩٤ | ١٨٨ | ١٨١ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٩٣ | ٩٫١٦ | ٣٤٫٤٦ | ١٢٫٩٠ | ٣٫٧٣ | ٦٫٦٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٠ | ٦٫٦٢ | ٣٫٢٨ | ٠٫٦٧ | ١٫٩٥ | ٥٫٣٦ | ٧٫١٣ | ٦٫١٢ | ٣٫١٦ | ٣٫٤١ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٣٧٢ | ٤٤٣ | ٤٦٤ | ٥٥٧ | ٥٧٩ | ٥٨١ | ٦٢٠ | ٦٥٦ | ٦٦٩ | ٧٣٠ | ٧٧٩ | ٧٨٦ | ٧٧٤ | ٧٩٨ | ٧٩١ | ٨٠٣ | ٨١٦ | ٨٤٤ |
يتغير (٪) | ١٨٫٩٧ | ٤٫٧٥ | ٢٠٫١٤ | ٣٫٩٧ | ٠٫٢٦ | ٦٫٧٢ | ٥٫٧٦ | ٢٫٠٠ | ٩٫١٥ | ٦٫٧٩ | ٠٫٨٥ | ١٫٤٩ | ٣٫٠٦ | ٠٫٩٠ | ١٫٥٢ | ١٫٦٩ | ٣٫٣٢ | |
Source: Capital IQ