الميزانية العمومية (Quarterly)
LDCSA تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٥٨٨ | ٥٨٨ | ٥٩٠ | ٥٩٠ | ٦٦٢ | ٦٦٢ | ٧٦٤ | ٧٦٤ | ٩٢٥ | ٩٢٥ | ٨٦٩ | ٨٦٩ | ٩٠٤ | ٨٦٣ | ٨٦٣ | ٨٨٦ | ٨٨٦ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٢١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٦ | ٤٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٠ | |
الأصول الحالية | ١٬٦٤٠ | ١٬٦٤٠ | ١٬٦٩٥ | ١٬٦٩٥ | ١٬٨٢٤ | ١٬٨٢٤ | ١٬٩٨٧ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬٣١١ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٣٤٥ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٠ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
أصول | ٢٬٩٧٣ | ٢٬٩٧٣ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٧١٨ | ٣٬٧١٨ | ٣٬٧٥٩ | ٣٬٧٥٩ | ٣٬٨٩٦ | ٣٬٩٥٧ | ٣٬٩٥٧ | ٤٬٢٤٨ | ٤٬٢٤٨ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٧ | ١٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
الإلتزامات | ١٬٤٣١ | ١٬٤٣١ | ١٬٤٧٠ | ١٬٤٧٠ | ١٬٥٤٥ | ١٬٥٤٥ | ١٬٦٧٦ | ١٬٦٧٦ | ١٬٨٣٤ | ١٬٨٣٤ | ١٬٧٣٨ | ١٬٧٣٨ | ١٬٧٦٧ | ١٬٧٧١ | ١٬٧٧١ | ١٬٩٤٥ | ١٬٩٤٥ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٨٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٩٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٩٫٨٣ | ٠٫٠٠ | |
عدالة | ١٬٥٤٢ | ١٬٥٤٢ | ١٬٥٨٦ | ١٬٥٨٦ | ١٬٧١٤ | ١٬٧١٤ | ١٬٧٦٨ | ١٬٧٦٨ | ١٬٨٨٥ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬١٣٠ | ٢٬١٨٦ | ٢٬١٨٦ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٣٠٣ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٧٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٠ | ٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٢٬٩٧٣ | ٢٬٩٧٣ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٧١٨ | ٣٬٧١٨ | ٣٬٧٥٩ | ٣٬٧٥٩ | ٣٬٨٩٦ | ٣٬٩٥٧ | ٣٬٩٥٧ | ٤٬٢٤٨ | ٤٬٢٤٨ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٧ | ١٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ