الميزانية العمومية (Quarterly)
شركة ميميديا القابضة تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
يتغير (٪) | ١١٫٥٥ | ٢٬١٣٦٫٠٥ | ٣٦٫١١ | ٣٤٫٠٤ | ٥٧٫٦٢ | ٣١٠٫٤٠ | ٣٠٫٩٣ | ٥١٫٤٨ | ٣٠٫٢٨ | ٣٦٫١٩ | ٦٣٫٨٥ | ١٠٫٠١ | ٩٥٫٠١ | ١١٫٩٢ | ٩٬٤٩٩٫٨٠ | |
الأصول الحالية | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٬٧٩٨٫٧٤ | ٤٫٧٤ | ٣٢٫٩٧ | ٣١٫٥٠ | ٥٢٫٧٢ | ٢٦٢٫٠٤ | ٣٠٫٣١ | ٤٦٫٤٩ | ٣٢٫١٤ | ٣٥٫٦٧ | ٦٢٫٢٢ | ١٩٫١٠ | ٨٥٫٢٠ | ١٩٩٫٠٥ | ٩٧٨٫٩٤ | |
أصول | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٬٧٠٥٫٢٩ | ٤٫٧٤ | ٣٢٫٨٨ | ٣١٫٢١ | ٤٣٫٥٨ | ٢٠٢٫٢٦ | ٣٠٫١٩ | ٤٦٫١٨ | ٢٦٫٩٤ | ٣٢٫٩٩ | ٥٥٫٢٤ | ١٤٫٣٤ | ٦٦٫٤٤ | ٦٨٫٧٢ | ٥٩٧٫٥٨ | |
الإلتزامات | ١ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٧ |
يتغير (٪) | ٢٩٣٫٤٨ | ٧٥٫٣١ | ٣٩٫٨٦ | ١٠٫٢٧ | ٨٫٤٥ | ٣٣٧٫٨٥ | ٢٫٠٩ | ٦١٫٤٨ | ٥٫٨٦ | ١٫٨٤ | ٠٫٣٥ | ٢٠٫٩٥ | ٣٫٦٦ | ٢٢٫٨٦ | ٥٩٫٨٦ | |
عدالة | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
يتغير (٪) | ٤٧٫٨٤ | ٢٢٥٫٢٣ | ٢٨٫٥٨ | ٤٢٫٠٧ | ٧١٫٨١ | ١٥١٫٥٤ | ٦٨٥٫٣٨ | ٩٠٫٢٧ | ٥٣٫٢٧ | ١٩٫٦٢ | ٢١٫٨١ | ٢١٫٨٩ | ٤٫٧٠ | ٢٦٫٧٧ | ٧٫٠٢ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٬٧٠٥٫٢٩ | ٤٫٧٤ | ٣٢٫٨٨ | ٣١٫٢١ | ٤٣٫٥٨ | ٢٠٢٫٢٦ | ٣٠٫١٩ | ٤٦٫١٨ | ٢٦٫٩٤ | ٣٢٫٩٩ | ٥٥٫٢٤ | ١٤٫٣٤ | ٦٦٫٤٤ | ٦٨٫٧٢ | ٥٩٧٫٥٨ | |
Source: Capital IQ