بيان الدخل (TTM)
ألبكوت القابضة AB (عامة) يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٣ | ٣٩ | ٨٠ | ٩٨ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٩٤ | ٩٣ | ١٠٠ | ١١٠ | ١٣٠ | ١٢٨ |
يتغير (٪) | ١٬٤٠٠٫٢١ | ١٠٤٫٣٠ | ٢٢٫٣٩ | ٨٫٠٤ | ٠٫٢٨ | ٣٫٤١ | ٧٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ٧٫٣٢ | ١٠٫٣٨ | ١٧٫٨٢ | ١٫٣٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١ | ١٢ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٦ | ٥١ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٥ |
يتغير (٪) | ١٬٧٩١٫٠٩ | ٢٠٢٫٣٨ | ١٢٫٣٥ | ٦٫٩٤ | ١٫٧٤ | ٦٫٥٢ | ١٠٫٨٦ | ٣٫٨٠ | ٠٫٣٨ | ٦٫٦٣ | ٥٫٢٠ | ١٫٩٦ | |
% من الإيرادات | ٢٣٫٥٩ | ٢٩٫٧٣ | ٤٤٫٠١ | ٤٠٫٤٠ | ٣٩٫٩٩ | ٤٠٫٧٩ | ٤٤٫٩٩ | ٥٤٫١٨ | ٥٦٫٧٨ | ٥٣٫١١ | ٥١٫٣٠ | ٤١٫٢٨ | ٤٢٫٦٤ |
صافي الربح التشغيلي | ٢ | ٢٨ | ٤٥ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٢ | ٥٦ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٧ | ٥٤ | ٧٦ | ٧٣ |
يتغير (٪) | ١٬٢٧٩٫٥٥ | ٦٢٫٨٠ | ٣٠٫٢٨ | ٨٫٧٨ | ١٫٦٣ | ١٠٫٢٥ | ٢٣٫٣٣ | ٦٫٥٩ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫٦٢ | ٤٢٫٠٨ | ٣٫٥٨ | |
% من الإيرادات | ٧٦٫٤١ | ٧٠٫٢٧ | ٥٥٫٩٩ | ٥٩٫٦٠ | ٦٠٫٠١ | ٥٩٫٢١ | ٥٥٫٠١ | ٤٥٫٨٢ | ٤٣٫٢٢ | ٤٦٫٨٩ | ٤٨٫٧٠ | ٥٨٫٧٢ | ٥٧٫٣٦ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣ | ٥٤ | ٦٠ | ٦١ | ٦٣ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٦ |
يتغير (٪) | ١٬٥٠٨٫٠٩ | ١١٫٤٣ | ٢٫٥٨ | ٢٫٧٠ | ٤٫٢٤ | ٠٫٤٦ | ٥٫١٦ | ٠٫٦٨ | ١٫٤٠ | ٢٫٣٩ | ٥٫١٨ | ٧٫٠٢ | |
% من الإيرادات | ١٢٧٫٩٣ | ١٣٧٫١٣ | ٧٤٫٨٠ | ٦٢٫٦٩ | ٥٩٫٥٩ | ٥٧٫٢٢ | ٥٨٫٩٦ | ٦٧٫٣٦ | ٦٨٫٤٧ | ٦٤٫٧٠ | ٥٧٫٢١ | ٤٦٫٠٤ | ٤٣٫٣٧ |
البحث والتطوير | |||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٤ | ٧٧ | ١٠٧ | ١١٤ | ١١٨ | ١١٧ | ١٢٠ | ١٢٨ | ١٣٠ | ١٣٢ | ١٣٤ | ١٢٨ | ١٢٦ |
يتغير (٪) | ١٬٩٠٤٫٨٩ | ٣٨٫٦١ | ٥٫٨٥ | ٤٫٢٨ | ١٫٤٤ | ٢٫٤١ | ٦٫٩٩ | ٢٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ١٫٨٦ | ٤٫٣٤ | ٢٫١٦ | |
% من الإيرادات | ١٤٧٫٩٢ | ١٩٧٫٦٩ | ١٣٤٫١٢ | ١١٥٫٩٩ | ١١١٫٩٦ | ١١٠٫٦٦ | ١١٧٫٣٢ | ١٣٦٫٣٦ | ١٤٠٫٤٤ | ١٣٢٫٠٩ | ١٢١٫٨٩ | ٩٨٫٩٧ | ٩٨٫١٠ |
الدخل التشغيلي | ١ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ١٨ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٤ | ١ | ٢ |
يتغير (٪) | ٢٬٩٥٧٫٩٩ | ٢٨٫٦٣ | ٤٢٫٦٤ | ١٩٫٢٤ | ١١٫١٢ | ٥٧٫٠٤ | ٩٣٫١٩ | ١٠٫١٥ | ١٤٫٨٤ | ٢٤٫٦٨ | ١٠٥٫٥٥ | ٨١٫٦٠ | |
% من الإيرادات | ٤٧٫٩٢ | ٩٧٫٦٩ | ٣٤٫١٢ | ١٥٫٩٩ | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٦ | ١٧٫٣٢ | ٣٦٫٣٦ | ٤٠٫٤٤ | ٣٢٫٠٩ | ٢١٫٨٩ | ١٫٠٣ | ١٫٩٠ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | |||||||||||
يتغير (٪) | ٦٦٬٠٧٦٫٤٧ | ||||||||||||
% من الإيرادات | ٠٫٠٢ | ٠٫٦٩ | |||||||||||
صافي الدخل | ١ | ٢٥١ | ٣١ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ٣٣ | ٣٧ | ٣١ | ٢٣ | ٢ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٩٬٩٨٤٫٠٠ | ٨٧٫٧٨ | ٣٧٫٨٣ | ١٧٫٧٨ | ١١٫٠٨ | ٢٣٫٦٧ | ٩٣٫١٩ | ١٠٫٢٧ | ١٥٫٢٤ | ٢٥٫٣٨ | ١٠٨٫٩٢ | ٦١٫٢٣ | |
% من الإيرادات | ٤٧٫٩٤ | ٦٤١٫٧٩ | ٣٨٫٣٨ | ١٩٫٥٠ | ١٤٫٨٤ | ١٣٫٢٣ | ١٦٫٩٤ | ٣٥٫٥٥ | ٣٩٫٥٨ | ٣١٫٢٦ | ٢١٫١٣ | ١٫٦٠ | ٢٫٦١ |
Source: Capital IQ