الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٠٤٬٥٧٥٬٧٢٦ |
المواقع الحالية | ١٬٣٢٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PUTNAM VARIABLE TRUST - أسهم صندوق Putnam VT العالمي لتخصيص الأصول من الفئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٣٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٤٬٥٧٥٬٧٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Asset Allocation Fund Class IA Shares هي SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Asset Allocation Fund Class IA Shares الجديدة Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , UMBS TBA (US:US01F0224778) , Ginnie Mae (US:US21H0306744) , and FN FS2967 (US:US3140XJJM67) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٣ | ٤٫٨٣ | ٤٫٧٩٧٨ | ١٫٤٣٣١ | |
١٫٩٦ | ١٫٩٤٦٩ | ١٫٠٥٢٦ | ||
٠٫٨٩ | ٠٫٨٨٤١ | ٠٫٨٨٤١ | ||
٠٫٩٠ | ٠٫٨٩٤٣ | ٠٫٨٢٤٧ | ||
٠٫٠٠ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٨٩١ | ٠٫٤٦٥٣ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠١٠ | ٠٫٤١٤٥ | |
٠٫٠١ | ٣٫٤٦ | ٣٫٤٤١٣ | ٠٫٤٠٦٩ | |
٠٫٠١ | ٢٫٦٥ | ٢٫٦٣٤٧ | ٠٫٣٥٩٤ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦٧٣ | ٠٫٣٥٦٧ | |
٠٫٠٠ | ١٫١٠ | ١٫٠٩١٦ | ٠٫٣٢٤٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٨٫٩٦ | ٨٫٩٦ | ٨٫٨٩٧٢ | ٣٫١٦٨٤ | |
١٫٠٣ | ١٫٠٢٥٦ | ١٫٩٩٢٦ | ||
١٫٠٠ | ٠٫٩٩٣١ | ١٫٩٣٠٢ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٨٢ | ١٫٨٨٨٧ | |
١٫٦٦ | ١٫٦٤٧٢ | ٠٫٦٨٠٩ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٤٦٣١ | |
٠٫٤٥ | ٠٫٤٥٠١ | ٠٫٤٥٠١ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧٧٢ | ٠٫٣٣١٥ | |
٠٫٠١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٧٥٠ | ٠٫٣١٠٦ | |
٠٫٠٢ | ٣٫٩٢ | ٣٫٨٩٠١ | ٠٫٢٩٧٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US74676P6640 / صندوق الاستثمار قصير الأجل | ٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٢ | ٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٢ | ٨٫٨٩٧٢ | ٣٫١٦٨٤ | |||
NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٠٣ | ١٫٧٢ | ٤٫٨٣ | ٤٨٫٢٥ | ٤٫٧٩٧٨ | ١٫٤٣٣١ | |||
AAPL / شركة أبل | ٠٫٠٢ | ٤٫٦٠ | ٣٫٩٢ | ٣٫٤٠ | ٣٫٨٩٠١ | ٠٫٢٩٧٠ | |||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠١ | ١١٫٠٠ | ٣٫٤٦ | ١٧٫٩٠ | ٣٫٤٤١٣ | ٠٫٤٠٦٩ | |||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٠١ | ٤٫٤٢ | ٢٫٦٥ | ٢٠٫٣٨ | ٢٫٦٣٤٧ | ٠٫٣٥٩٤ | |||
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٠ | ١٫٠١ | ٢٫٦١ | ٢٦٫٧٥ | ٢٫٥٨٩١ | ٠٫٤٦٥٣ | |||
GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠١ | ١٫٧٣ | ١٫٩٧ | ١١٫٩٦ | ١٫٩٥٣١ | ٠٫١٣٩٥ | |||
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ١٫٩٦ | ١١٧٫٧٨ | ١٫٩٤٦٩ | ١٫٠٥٢٦ | |||||
US01F0226757 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٦٦ | ٣٢٫٣٣ | ١٫٦٤٧٢ | ٠٫٦٨٠٩ | |||||
NFLX / نيتفليكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٩ | ١٫٣٧ | ٣٢٫٠٢ | ١٫٣٦٠٦ | ٠٫٢٨٨٧ | |||
MA / ماستركارد إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٧ | ١٫١٩ | ١١٫٥٢ | ١٫١٨٣٢ | ٠٫٠٧٩٩ | |||
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٤٫٢٨ | ١٫١٠ | ٤٨٫١١ | ١٫٠٩١٦ | ٠٫٣٢٤٩ | |||
WMT / شركة وول مارت | ٠٫٠١ | ١٫٧٣ | ١٫٠١ | ٩٫٤٣ | ١٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٥٠١ | |||
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال | ٠٫٠١ | ١١٫١٦ | ٠٫٩٩ | ١٫٩٦ | ٠٫٩٨٢٠ | ٠٫٠١٩٧ | |||
C / شركة سيتي جروب | ٠٫٠١ | ١٫٧٤ | ٠٫٩٤ | ١٧٫٩٤ | ٠٫٩٣٣٦ | ٠٫١٠٩٧ | |||
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٣٫٠٦ | ٠٫٩٤ | ٦٫٨٣ | ٠٫٩٣٢٦ | ٠٫٠٢٥٠ | |||
US01F0224778 / UMBS TBA | ٠٫٩٣ | ٣٫٣٢ | ٠٫٩٢٧٥ | ٠٫٠٦٩٥ | |||||
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٠٫٩٠ | ١٬٢٤٣٫٢٨ | ٠٫٨٩٤٣ | ٠٫٨٢٤٧ | |||||
TSLA / شركة تسلا | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٤ | ٠٫٩٠ | ٢٦٫١٦ | ٠٫٨٩٠٩ | ٠٫١٥٦٠ | |||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨٤١ | ٠٫٨٨٤١ | ||||||
US21H0306744 / جيني ماي | ٠٫٨٨ | ١٫٤٩ | ٠٫٨٧٨٦ | ٠٫٠٥٠١ | |||||
LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٤ | ٠٫٨٨ | ٢٤٫٥٣ | ٠٫٨٧٧٢ | ٠٫٣٣١٥ | |||
AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٠ | ٧٫٢٨ | ٠٫٨٧ | ٧٦٫٧٢ | ٠٫٨٦٧٣ | ٠٫٣٥٦٧ | |||
ADBE / شركة أدوبي | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٥ | ٠٫٨٧ | ١٫٨١ | ٠٫٨٦١١ | ٠٫٠٥٠٧ | |||
DASH / دور داش، وشركة | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٧ | ٠٫٨٣ | ٢٧٫١٢ | ٠٫٨١٩٧ | ٠٫١٤٩٠ | |||
LMT / شركة لوكهيد مارتن | ٠٫٠٠ | ٣٫١٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨١٨٣ | ٠٫٠٢٨٧ | |||
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٧ | ٠٫٨٢ | ٥٫٠٩ | ٠٫٨١٤٧ | ٠٫٠٧٧٩ | |||
TJX / شركات TJX، وشركة | ٠٫٠١ | ١٠٫٤٩ | ٠٫٨٠ | ٩٫٢٠ | ٠٫٧٩٤٠ | ٠٫١١٥٨ | |||
US3140XJJM67 / FN FS2967 | ٠٫٧٧ | ٤٫٠٢ | ٠٫٧٦٠١ | ٠٫٠٦٣٩ | |||||
LNG / شركة شينير للطاقة | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٧٢ | ٠٫٦٧ | ٤٢٫٨٠ | ٠٫٦٦٩٩ | ٠٫١٨٢٢ | |||
PYPL / باي بال القابضة، وشركة | ٠٫٠١ | ٣١٫٥٢ | ٠٫٦٧ | ٤٩٫٧٨ | ٠٫٦٦٧٠ | ٠٫٢٠٤٠ | |||
STT / شركة ستيت ستريت | ٠٫٠١ | ١٫١٣ | ٠٫٦٢ | ٢٠٫٠٨ | ٠٫٦١٢٣ | ٠٫٠٨٢٣ | |||
US3140XB2T69 / FN30 | ٠٫٦١ | ١٫٧٩ | ٠٫٦٠١٢ | ٠٫٠٣٥٢ | |||||
MRK / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٠١ | ١٫٧٤ | ٠٫٦٠ | ١٣٫٣٦ | ٠٫٥٩٩٧ | ٠٫١١٩٩ | |||
MET / شركة ميتلايف | ٠٫٠١ | ١٫٧٣ | ٠٫٥٥ | ١٫٦٠ | ٠٫٥٤٩٩ | ٠٫٠٣١٠ | |||
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٥٢ | ٤٫٩٥ | ٠٫٥١٦٠ | ٠٫٠٤٨١ | |||
TEAM / شركة اتلاسيان | ٠٫٠٠ | ٥٢٨٫٨٦ | ٠٫٥٠ | ٥٠٧٫٢٣ | ٠٫٥٠١٠ | ٠٫٤١٤٥ | |||
EXC / شركة اكسيلون | ٠٫٠١ | ١٢٧٫٠١ | ٠٫٤٨ | ١١٤٫٢٢ | ٠٫٤٧٨٨ | ٠٫٢٤٦٠ | |||
JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٠٧ | ٠٫٤٨ | ٦٥٫٠٥ | ٠٫٤٧٣٨ | ٠٫١٧٥١ | |||
CL / شركة كولجيت بالموليف | ٠٫٠١ | ١٤٫٥٨ | ٠٫٤٦ | ١١٫٣٣ | ٠٫٤٥٩٠ | ٠٫٠٢٩٦ | |||
US3132A5H321 / بركة يو إم بي إس | ٠٫٤٦ | ٢٫٥٤ | ٠٫٤٥٨٨ | ٠٫٠٣٠٠ | |||||
EIX / اديسون الدولية | ٠٫٠١ | ١٫٧٤ | ٠٫٤٦ | ١٤٫٠٢ | ٠٫٤٥٧٦ | ٠٫٠٩٥٤ | |||
VEEV / شركة فيفا سيستمز | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٠٨ | ٠٫٤٦ | ٣٫١٦ | ٠٫٤٥٧٣ | ٠٫٠٣٣٥ | |||
RTX / شركة آر تي إكس | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ٠٫٤٥ | ٨٫٣٩ | ٠٫٤٤٩٧ | ٠٫٠١٨١ | |||
US3622ACN556 / جي آي آي 30 بي | ٠٫٤٤ | ١٫٧٨ | ٠٫٤٣٩٩ | ٠٫٠٢٥٦ | |||||
UNP / شركة يونيون باسيفيك | ٠٫٠٠ | ١٫٧٠ | ٠٫٤٢ | ٤٫٢٩ | ٠٫٤٢٢١ | ٠٫٠٣٦٤ | |||
ABBV / شركة آبفي | ٠٫٠٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٤٢ | ١٢٫٩٦ | ٠٫٤٢٠٥ | ٠٫٠٨١٧ | |||
CI / مجموعة سيجنا | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٤١ | ١٫٢٠ | ٠٫٤١٠٧ | ٠٫٠٢١٨ | |||
EQH / شركة الإنصاف القابضة | ٠٫٠١ | ١٫٧٤ | ٠٫٤١ | ٥٫٩٦ | ٠٫٤٠٦٧ | ٠٫٠٠٧١ | |||
MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٠٠ | ١٫٧٤ | ٠٫٤٠ | ٤٫٧٢ | ٠٫٤٠٢٠ | ٠٫٠٣٦٥ | |||
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٫٦٨ | ٠٫٣٧ | ٥٫٦٣ | ٠٫٣٦٧١ | ٠٫٠٣٧٢ | |||
US36179VVZ02 / جيني ماي II بول جي 2 MA6932 | ٠٫٣٦ | ٢٫٧٢ | ٠٫٣٥٤٨ | ٠٫٠٢٤٦ | |||||
VRT / شركة فيرتيف القابضة | ٠٫٠٠ | ١٧٫٨٤ | ٠٫٣٦ | ٤٦٫٥٠ | ٠٫٣٥٣٦ | ٠٫١٠٢٠ | |||
T / شركة ايه تي اند تي | ٠٫٠١ | ٣٦٤٫٤٠ | ٠٫٣٥ | ٣٧٩٫١٧ | ٠٫٣٤٣٠ | ٠٫٢٦٨٠ | |||
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة | ٠٫٠٠ | ٣٩٣٫٩٦ | ٠٫٣٤ | ٤٦٣٫٣٣ | ٠٫٣٣٦٧ | ٠٫٢٧٤٣ | |||
NOW / سيرفيس ناو، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٫٥٢ | ٠٫٣٣ | ٢٧٫٢٠ | ٠٫٣٢٩٨ | ٠٫٠٦٠١ | |||
EXEL / شركة إكسيليكسيس | ٠٫٠١ | ١٫٧٤ | ٠٫٢٨ | ١٧٫٣٦ | ٠٫٢٨٢٤ | ٠٫٠٣٢١ | |||
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٦٣٫٩٢ | ٠٫٢٨ | ٢٤٫٤٤ | ٠٫٢٧٨٦ | ٠٫٠٤٥٧ | |||
US36179VQT07 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٢٨ | ٢٫٨١ | ٠٫٢٧٥٦ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
HAL / شركة هاليبرتون | ٠٫٠١ | ٣٩٫٢١ | ٠٫٢٨ | ٥١٫٣٢ | ٠٫٢٧٥٠ | ٠٫٣١٠٦ | |||
ASML / ASML القابضة NV | ٠٫٠٠ | ١٫٨٢ | ٠٫٢٧ | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٠٤١٩ | |||
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٠٠ | ١٥٫٩٩ | ٠٫٢٦ | ٢٣٫٣٠ | ٠٫٢٥٨٦ | ٠٫٠٩٢٣ | |||
INCY / شركة إنسيتي | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٢٤ | ١٠٫٤٥ | ٠٫٢٤٢٣ | ٠٫٠١٤٣ | |||
NOVN / نوفارتس ايه جي | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٠٫٢٤ | ١٤٫١٥ | ٠٫٢٤١٢ | ٠٫٠٢١٦ | |||
ADSK / شركة أوتوديسك | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٢٥٦٫٢٥ | ٠٫٢٢٦٩ | ٠٫١٦٠٤ | |||
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٤١٫٠٢ | ٠٫٢٢ | ٥٠٫٣٤ | ٠٫٢٢٠٤ | ٠٫٠٦٨١ | |||
US59022CAJ27 / شركة ميريل لينش وشركاه سندات ثانوية 6.11% 29/01/2037 | ٠٫٢١ | ١٫٩٨ | ٠٫٢٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
US172967LP48 / سندات سيتي جروب (متغيرة). | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٩٩٥ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
BAC / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٢٠ | ١١٫٢٤ | ٠٫١٩٧٣ | ٠٫٠١٣٢ | |||
HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠٠ | ١٫٦٨ | ٠٫١٩ | ١٫٥٣ | ٠٫١٩١٩ | ٠٫٠١١٠ | |||
KMB / شركة كيمبرلي كلارك | ٠٫٠٠ | ٢١١٫٩٤ | ٠٫١٩ | ١٨٤٫٨٥ | ٠٫١٨٧٣ | ٠٫١١٨٤ | |||
US61744YAP34 / مورجان ستانلي | ٠٫١٨ | ١٫١١ | ٠٫١٨١١ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
US05971KAL35 / بانكو سانتاندير إس إيه | ٠٫١٨ | ٤٫٠٧ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
FP / توتال انيرجيز SE | ٠٫٠٠ | ٧١٫٧٩ | ٠٫١٨ | ٦٣٫٥٥ | ٠٫١٧٤٥ | ٠٫٠٦٣١ | |||
US3140J9SN27 / فاني ماي بول | ٠٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٠٫١٧٤١ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
BNC / بانكو سانتاندير، SA | ٠٫٠٢ | ٩٫٦٤ | ٠٫١٧ | ١٠٫٨٣ | ٠٫١٧٣٨ | ٠٫٠١١١ | |||
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣ | ٠٫١٧ | ٢٥٫١٩ | ٠٫١٦٨٧ | ٠٫٠٢٩٣ | |||
US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫١٧ | ١٫٨١ | ٠٫١٦٧٨ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
IBE / إيبيردرولا، SA | ٠٫٠١ | ٨٫٧١ | ٠٫١٦ | ٢٩٫٨٤ | ٠٫١٦٠٠ | ٠٫٠٣١٥ | |||
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 | ٠٫١٦ | ١٫٣٠ | ٠٫١٥٥٣ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
ALV / أليانز إس إي | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٢٤ | ٠٫١٦ | ٩٠٫٢٤ | ٠٫١٥٥٢ | ٠٫٠٦٩٨ | |||
XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠٠ | ١٫٦٩ | ٠٫١٥ | ١١٫٢٤ | ٠٫١٤٩٧ | ٠٫٠٢٥٠ | |||
GL / شركة جلوب لايف | ٠٫٠٠ | ٨١٫٢٩ | ٠٫١٥ | ٧٢٫٤١ | ٠٫١٤٩٥ | ٠٫٠٥٨٦ | |||
PRX / بروسوس نيفادا | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٧ | ٠٫١٥ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٤٩٤ | ٠٫٠٤٦١ | |||
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ٠٫١٥ | ٣٠٫٠٩ | ٠٫١٤٦٠ | ٠٫٠٢٨٣ | |||
CART / شركة مابلبير | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ٠٫١٥ | ١١٫٥٤ | ٠٫١٤٤٤ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
SAP / أنت تعرف | ٠٫٠٠ | ٢١٫٦٥ | ٠٫١٤ | ٣٩٫٨١ | ٠٫١٤٣٣ | ٠٫٠٣٦٠ | |||
AIR / إيرباص إس إي | ٠٫٠٠ | ١٤٩٫٤٥ | ٠٫١٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫١٤٠٥ | ٠٫٠٩١٢ | |||
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ | ٠٫١٣ | ٤٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٦٫٩٢ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 | ٠٫١٤ | ١٫٤٧ | ٠٫١٣٧٨ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
ANET / شركة أريستا نتوركس | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٣٤ | ٠٫١٤ | ١٤٠٫٣٥ | ٠٫١٣٦٤ | ٠٫٠٧٧٥ | |||
9983 / شركة البيع بالتجزئة السريعة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ١٥٫١٣ | ٠٫١٣٦٢ | ٠٫٠١٣٢ | |||
ENGI / إنجي سا | ٠٫٠١ | ٥٫٩٥ | ٠٫١٤ | ١٤٫١٧ | ٠٫١٣٦١ | ٠٫٠١١٣ | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٥ | ٠٫١٤ | ٣٠٫٢٦ | ٠٫١٣٦١ | ٠٫٠٦٥٨ | |||
ABBN / ايه بي بي المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٣ | ١٥٫٧٩ | ٠٫١٣١٤ | ٠٫٠١٣٣ | |||
GOB / شركة سان جوبان SA | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٠٫١٣ | ١٥٫٧٩ | ٠٫١٣١١ | ٠٫٠١٣٠ | |||
6503 / شركة ميتسوبيشي اليكتريك | ٠٫٠١ | ١١٫٥٩ | ٠٫١٣ | ٣٫١٥ | ٠٫١٣٠٣ | ٠٫٠٠١١ | |||
GD / شركة جنرال دايناميكس | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫٠٧ | ٠٫١٣ | ١٢٠٫٦٩ | ٠٫١٢٧٧ | ٠٫٠٦٧٥ | |||
IGQ5 / 3i Group plc | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٧ | ٠٫١٣ | ١٧٫٤٣ | ٠٫١٢٧٧ | ٠٫٠١٥٠ | |||
8031 / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة | ٠٫٠١ | ١٫٥٦ | ٠٫١٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
BARC / باركليز بي ال سي | ٠٫٠٣ | ٢٣٠٫٤٠ | ٠٫١٣ | ٣١٦٫٦٧ | ٠٫١٢٤٦ | ٠٫٠٩٢٧ | |||
UCG / يونيكريديت إس بي إيه | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٨٦ | ٠٫١٣ | ١٦٫١١ | ٠٫١٢٤٦ | ٠٫٠٣٠٠ | |||
4063 / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٨٫٨٢ | ٠٫١٢ | ٢٥٫٧٧ | ٠٫١٢١٣ | ٠٫٠٢١١ | |||
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمون 01/27 2.75 | ٠٫١٢ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
RBLX / شركة روبلوكس | ٠٫٠٠ | ١٫٧٦ | ٠٫١٢ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫١٢١١ | ٠٫٠٥٢٥ | |||
HO / تاليس سا | ٠٫٠٠ | ٢٩٩٫٠١ | ٠٫١٢ | ٣٥٣٫٨٥ | ٠٫١١٨٢ | ٠٫٠٩٠٥ | |||
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١١٫٤١ | ٠٫١٢ | ٦٫٣١ | ٠٫١١٨١ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
0WH / مجموعة WH المحدودة | ٠٫١٢ | ٤٠٫٨٠ | ٠٫١٢ | ٤٩٫٣٧ | ٠٫١١٧٣ | ٠٫٠٣٤٨ | |||
DG / فينشي سا | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٠٫١٢ | ١٤٫٧١ | ٠٫١١٦٦ | ٠٫٠١٠٧ | |||
US38141GWZ35 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫١٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫١١٥٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
CPG / كومباس جروب بي ال سي | ٠٫٠٠ | ١٨٫٧٥ | ٠٫١١ | ٣٧٫٨٠ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫٠٣٣٣ | |||
1299 / مجموعة AIA المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٩٫١٧ | ٠٫١١ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫١١١٦ | ٠٫٠٣٦٥ | |||
US92837KAC53 / برنامج Visio 2020-1 الثقة | ٠٫١١ | ١٫٨٣ | ٠٫١١٠٥ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
D4S / شركة دايتشي سانكيو المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ١٦٫٨٤ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠١٢١ | |||
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٩ | ٠٫١١ | ١٧٫٠٢ | ٠٫١٠٩٨ | ٠٫٠١١٨ | |||
IMB / إمبريال براندز بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٨٫١١ | ٠٫١١ | ١٫٧٩ | ٠٫١٠٩٨ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
US06051GKL22 / بك 3.846 03/08/37 | ٠٫١١ | ١٫٨٧ | ٠٫١٠٩١ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
ISP / انتيسا سان باولو سبا | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٩ | ٠٫١١ | ٩٫٠٠ | ٠٫١٠٩١ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٢٫٨٦ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||
BHPLF / مجموعة بي إتش بي المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٬١٩٩٫٧١ | ٠٫١١ | ١٬٢٣٧٫٥٠ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫٠٩٨٩ | |||
US3618BQLU89 / جي آي آي 30 | ٠٫١١ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٠٥٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
DB1 / دويتشه بورس ايه جي | ٠٫٠٠ | ٢٩٥٫١٢ | ٠٫١١ | ٣٣٧٫٥٠ | ٠٫١٠٥١ | ٠٫٠٨٠١ | |||
PCG / شركة بي جي أند إي | ٠٫٠١ | ١٫٧٣ | ٠٫١٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫٠٣١٥ | |||
I8U / شركة إنبكس | ٠٫٠١ | ٤٢٨٫٥٧ | ٠٫١٠ | ٤٤٢٫١١ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫٠٨٣١ | |||
DIP / شركة كي دي دي آي | ٠٫٠١ | ١٫٦٤ | ٠٫١٠ | ٧٫٢٩ | ٠٫١٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٧٠٫٠٠ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫٠٣٩٢ | |||||
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة | ٠٫٠١ | ٣٫٤٢ | ٠٫١٠ | ١٩٫٠٥ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠١٣١ | |||
