الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ٤٣١٬٩٢٧٬٩٦٥ |
المواقع الحالية | ١٬١٠٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة Mfs Multimarket Income Trust عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬١٠٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣١٬٩٢٧٬٩٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMfs Multimarket Income Trust هي Australia Government Bond (AU:AU3TB0000192) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Korea Treasury Bond (KR:KR103502GA67) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , and FMG Resources August 2006 Pty Ltd (AU:US30251GBC06) . تشمل مواقع Mfs Multimarket Income Trust الجديدة Australia Government Bond (AU:AU3TB0000192) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Korea Treasury Bond (KR:KR103502GA67) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , and FMG Resources August 2006 Pty Ltd (AU:US30251GBC06) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٣٫٤٣ | ١٫٢٥٩٢ | ١٫٢٥٩٢ | ||
٣٫٤٣ | ١٫٢٥٩٢ | ١٫٢٥٩٢ | ||
٣٫١٧ | ١٫١٦٥٨ | ١٫١٦٥٨ | ||
٣٫١٧ | ١٫١٦٥٨ | ١٫١٦٥٨ | ||
٦٫٩٢ | ٢٫٥٤٠١ | ٠٫٤٧٤٣ | ||
١٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٥ | ٠٫٣٦٧٥ | ||
١٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٥ | ٠٫٣٦٧٥ | ||
٣٫٨٣ | ١٫٤٠٨٦ | ٠٫٣٦٥٣ | ||
٠٫٨٥ | ٠٫٣١١٩ | ٠٫٣١١٩ | ||
٠٫٨٣ | ٠٫٣٠٥٠ | ٠٫٣٠٥٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
١٫٢١ | ١٫٢١ | ٠٫٤٤٣٩ | ٢٫٧٠٧٣ | |
٠٫٨٩ | ٠٫٣٢٥٩ | ٠٫٢٠٩٠ | ||
٠٫٣٨ | ٠٫١٣٩٥ | ٠٫١٣٩٥ | ||
٠٫٣٨ | ٠٫١٣٩٥ | ٠٫١٣٩٥ | ||
٠٫٢٦ | ٠٫٠٩٥٦ | ٠٫١٣٣٣ | ||
٠٫٥١ | ٠٫١٨٦٦ | ٠٫١٢٢٣ | ||
٠٫٤٨ | ٠٫١٧٦٥ | ٠٫١١٢٤ | ||
٠٫٣٠ | ٠٫١٠٩٩ | ٠٫١٠٩٩ | ||
٠٫٣٠ | ٠٫١٠٩٩ | ٠٫١٠٩٩ | ||
٠٫٣٠ | ٠٫١١١٤ | ٠٫١٠٢٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU3TB0000192 / سندات الحكومة الأسترالية | ٧٫٥٠ | ٥٫٨١ | ٢٫٧٥٤٢ | ٠٫٢٠٥٩ | |||||
US912810TF57 / سندات الخزانة | ٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٩ | ٢٫٥٤٠١ | ٠٫٤٧٤٣ | |||||
KR103502GA67 / سندات الخزانة الكورية | ٥٫٥٤ | ٣٫٩٠ | ٢٫٠٣٣٩ | ٠٫١١٧٥ | |||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | ٣٫٨٣ | ٣٢٫١٦ | ١٫٤٠٨٦ | ٠٫٣٦٥٣ | |||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | ٣٫٤٣ | ١٫٢٥٩٢ | ١٫٢٥٩٢ | ||||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | ٣٫٤٣ | ١٫٢٥٩٢ | ١٫٢٥٩٢ | ||||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S216) | ٣٫١٧ | ١٫١٦٥٨ | ١٫١٦٥٨ | ||||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S216) | ٣٫١٧ | ١٫١٦٥٨ | ١٫١٦٥٨ | ||||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005582421) | ١٫٨٤ | ٨٫٤٣ | ٠٫٦٧٥٨ | ٠٫٠٦٥٩ | |||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005582421) | ١٫٨٤ | ٨٫٤٣ | ٠٫٦٧٥٨ | ٠٫٠٦٥٩ | |||||
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة | ١٫٦٣ | ٩٫٠١ | ٠٫٦٠٠٣ | ٠٫٠٦١١ | |||||
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ١٫٥٨ | ٩٫٠١ | ٠٫٥٧٩١ | ٠٫٠٤٣٨ | |||||
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | ١٫٤٢ | ٢٠٫٧٥ | ٠٫٥٢١٧ | ٠٫٠٩٨٧ | |||||
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | ١٫٤٢ | ٢٠٫٧٥ | ٠٫٥٢١٧ | ٠٫٠٩٨٧ | |||||
US30251GBC06 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة | ١٫٣٧ | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠٢٣ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
US30216KAA07 / بنك التصدير والاستيراد الهندي | ١٫٣٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٩٤١ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
US98313RAH93 / وين ماكاو المحدودة | ١٫٢٦ | ١٫١٠ | ٠٫٤٦٢٥ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
US55291X1090 / محفظة سوق المال المؤسسية من MFS | ١٫٢١ | ٨٦٫٢١ | ١٫٢١ | ٨٦٫٢١ | ٠٫٤٤٣٩ | ٢٫٧٠٧٣ | |||
SOIAZ / شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان | ١٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٤٠١ | ٠٫٠١١١ | |||||
XS2062490649 / البنية التحتية EP | ١٫١٩ | ١٠٫٦٦ | ٠٫٤٣٨٧ | ٠٫٠٥٠٦ | |||||
US902613AK44 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١٫١٦ | ١٫٤٩ | ٠٫٤٢٦٣ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
US097023CW33 / شركة بوينغ 5.805 5/50 | ١٫١٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤١٧٦ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ١٫٠٨ | ١٫٩٨ | ٠٫٣٩٧٠ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
US76774LAC19 / شركة ريتشي بروس القابضة | ١٫٠٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٩٠٥ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
US29646AAC09 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة | ١٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨١١ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٣ | ١١٫٦٩ | ٠٫٣٧٧٥ | ٠٫٠٤٠٧ | |||||
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٣ | ١١٫٦٩ | ٠٫٣٧٧٥ | ٠٫٠٤٠٧ | |||||
US18539UAD72 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م | ١٫٠٣ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٧٧١ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | ١٫٠٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٧٢٩ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
TCOKZ / شركة Tengizchevroil المالية الدولية المحدودة | ١٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٣٦٩٢ | ٠٫٠١٠١ | |||||
US12511VAA61 / CDI الضمان المصدر شركة | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٣٦٨٢ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٥ | ٠٫٣٦٧٥ | ||||||
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٥ | ٠٫٣٦٧٥ | ||||||
US432833AF84 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي | ١٫٠٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٣٦٥٧ | ٠٫٠١١٩ | |||||
XS2260457754 / الرهن العقاري-بنك ATIB | ٠٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٦٣٧ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
US55283TAE82 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 | ٠٫٩٨ | ٠٫٤١ | ٠٫٣٦٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2B08) | ٠٫٩٨ | ٢٫٠٨ | ٠٫٣٦٠٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2B08) | ٠٫٩٨ | ٢٫٠٨ | ٠٫٣٦٠٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٧ | ٢٫٥١ | ٠٫٣٥٦٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAC73) | ٠٫٩٦ | ٢٫١٣ | ٠٫٣٥٢٩ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAC73) | ٠٫٩٦ | ٢٫١٣ | ٠٫٣٥٢٩ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
US445545AQ90 / السندات الحكومية الدولية المجرية | ٠٫٩٤ | ٠٫١١ | ٠٫٣٤٣٦ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
USP75744AF25 / سندات حكومة باراغواي الدولية | ٠٫٩٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣٧٧ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ٠٫٩٠ | ٢٫٢٦ | ٠٫٣٣٢٣ | ٠٫٠١٤١ | |||||
US88033GDQ01 / ملاحظة: | ٠٫٨٩ | ٦٫٧١ | ٠٫٣٢٧٣ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم | ٠٫٨٩ | ٤٠٫٣٥ | ٠٫٣٢٥٩ | ٠٫٢٠٩٠ | |||||
US71654QDB59 / النفط المكسيكي | ٠٫٨٨ | ١٫٠٣ | ٠٫٣٢٤٥ | ٠٫٠١٠١ | |||||
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp | ٠٫٨٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٢٤٣ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز | ٠٫٨٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣١٢٥ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
XS1793329225 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٨٥ | ٢٥٫٣٣ | ٠٫٣١٢٢ | ٠٫٠٩٧٠ | |||||
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي | ٠٫٨٥ | ٠٫٣١١٩ | ٠٫٣١١٩ | ||||||
US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ٠٫٨٥ | ٤٫٠٧ | ٠٫٣١١٨ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
XS2239830222 / السندات الحكومية الدولية المغربية | ٠٫٨٤ | ٩٫٤٨ | ٠٫٣٠٩٧ | ٠٫٠٣٢٤ | |||||
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAB96) | ٠٫٨٣ | ٠٫٣٠٥٠ | ٠٫٣٠٥٠ | ||||||
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | ٠٫٨٣ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٠٣٢ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
US69331CAJ71 / شركة بي جي آند إي | ٠٫٨٢ | ٢٫٣٦ | ٠٫٣٠٢٩ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
US70137WAL28 / شركة باركلاند | ٠٫٨٢ | ١٫١٠ | ٠٫٣٠٢٩ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
US00185PAA93 / شركة آي بي آي إسكرو | ٠٫٨٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٠١٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
SCI / شركة الخدمة الدولية | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٠١٧ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
SCI / شركة الخدمة الدولية | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٠١٧ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
US05605HAC43 / شركة بي دبليو اكس تكنولوجيز | ٠٫٨٢ | ٥٫١٢ | ٠٫٢٩٩٧ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
US019736AG29 / شركة أليسون للنقل | ٠٫٨١ | ٥٫٦٨ | ٠٫٢٩٩٠ | ٠٫٠١١٠ | |||||
CEBB / جمعية البناء الوطنية - الأمن المفضل | ٠٫٨٠ | ٧٫٠٧ | ٠٫٢٩٥٠ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | ٠٫٧٩ | ٢٦٫٨٥ | ٠٫٢٩٠٥ | ٠٫٠٩٨٠ | |||||
US90290MAD39 / شركة الولايات المتحدة للأغذية 4.75% 15/02/2029 144A | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٩٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
USP7721BAE13 / بيرو للغاز الطبيعي المسال ريالا | ٠٫٧٩ | ١١٫٤٥ | ٠٫٢٨٩٨ | ٠٫٠٣٠٩ | |||||
US44332PAH47 / هوب الدولية المحدودة | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٨٩٦ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
XS1319820897 / شركة ممر الغاز الجنوبي CJSC | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٨٤٦ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
USG5975LAE68 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة | ٠٫٧٧ | ٢٧٫٨١ | ٠٫٢٨٣٧ | ٠٫٠٦٦٣ | |||||
US25714PEE43 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٧٦ | ٤٫٢٧ | ٠٫٢٧٩٩ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
US71677KAB44 / بيتم 7 3/4 15/02/29 | ٠٫٧٦ | ٦٫٥٣ | ٠٫٢٧٨٨ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
US98311AAB17 / شركة فنادق ومنتجعات ويندهام | ٠٫٧٦ | ١٣٫٤٠ | ٠٫٢٧٨٠ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
US38869AAA51 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٧٨٠ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
US38869AAA51 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٧٨٠ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | ٠٫٧٦ | ٢١٫٠٩ | ٠٫٢٧٧٩ | ٠٫٠٦٦٧ | |||||
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | ٠٫٧٦ | ٢١٫٠٩ | ٠٫٢٧٧٩ | ٠٫٠٦٦٧ | |||||
UCG / يونيكريديت إس بي إيه | ٠٫٧٥ | ٨٫٩٧ | ٠٫٢٧٦٩ | ٠٫٠٢٨٣ | |||||
US36261NAA54 / شركة جي واي بي القابضة الثالثة | ٠٫٧٥ | ١٫١٩ | ٠٫٢٧٤٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
US205768AS39 / شركة كومستوك للموارد | ٠٫٧٤ | ٢٫٤٩ | ٠٫٢٧٣٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
US92770QAA58 / مذكرات تمويل بائعي Virgin Media IV DAC | ٠٫٧٤ | ١٫٣٦ | ٠٫٢٧٣٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٧٢٩ | ٠٫٢٧٢٩ | ||||||
US737446AQ74 / شركة بوست القابضة | ٠٫٧٤ | ١٣٫٦٢ | ٠٫٢٧٢٨ | ٠٫٠٣٦٣ | |||||
US55282XAJ90 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 | ٠٫٧٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) | ٠٫٧٤ | ١٫٣٧ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) | ٠٫٧٤ | ١٫٣٧ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) | ٠٫٧٤ | ١٫٨٦ | ٠٫٢٧١٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) | ٠٫٧٤ | ٨٫٩٨ | ٠٫٢٧١٩ | ٠٫٠٢٧٤ | |||||
BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) | ٠٫٧٤ | ٨٫٩٨ | ٠٫٢٧١٩ | ٠٫٠٢٧٤ | |||||
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٤ | ٧٫١١ | ٠٫٢٧١٤ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
US25714PEP99 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٧٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٧٠٢ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٣ | ٦٫٩١ | ٠٫٢٦٧٢ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
US146869AM47 / شركة كارفانا | ٠٫٧٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٦٥٢ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
US78410GAG91 / شركة اس بي ايه للاتصالات | ٠٫٧٢ | ٢٫٥٧ | ٠٫٢٦٥١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
India Government Bond / DBT (IN0020230085) | ٠٫٧٢ | ٥٫١١ | ٠٫٢٦٤٥ | ٠٫٠١٨١ | |||||
India Government Bond / DBT (IN0020230085) | ٠٫٧٢ | ٥٫١١ | ٠٫٢٦٤٥ | ٠٫٠١٨١ | |||||
US085209AJ33 / سندات حكومة برمودا الدولية | ٠٫٧٢ | ١٫٨٤ | ٠٫٢٦٤٠ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
511218 / شيريرام للتمويل المحدودة | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٦٣٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
XS2315784988 / خطوط أنابيب APT | ٠٫٧٢ | ٦٫٠٧ | ٠٫٢٦٣٢ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
US682357AA69 / كبار غير المضمونين | ٠٫٧٢ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٦٣٢ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ٠٫٧١ | ٨٫٣٥ | ٠٫٢٦٢١ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
PATK / شركة باتريك للصناعات | ٠٫٧١ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٦٢١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
PATK / شركة باتريك للصناعات | ٠٫٧١ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٦٢١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
US23345MAB37 / دي تي ميدستريم إنك 4.375% 15/06/2031 144A | ٠٫٧١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٦٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
US058498AW66 / شركة الكرة | ٠٫٧٠ | ٢٫١٨ | ٠٫٢٥٨٩ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٧٠ | ١٫٨٣ | ٠٫٢٥٦٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) | ٠٫٧٠ | ١٫١٣ | ٠٫٢٥٦٥ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
US29103CAA62 / الزمرد الديون الاندماج الفرعية LLC | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٥٦٣ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) | ٠٫٦٩ | ١٫١٧ | ٠٫٢٥٤٥ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٥٤٤ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC | ٠٫٦٩ | ١٫٩٩ | ٠٫٢٥٣٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
US91087BAK61 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك | ٠٫٦٩ | ٢٫٥٣ | ٠٫٢٥٣٠ | ٠٫٠١١٥ | |||||
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٩ | ٠٫٢٥١٣ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٩ | ٠٫٢٥١٣ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
XS2170852847 / سينلاب بوندكو بي إل سي | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٤٩٩ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
XS2170852847 / سينلاب بوندكو بي إل سي | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٤٩٩ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
US38016LAC90 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٤٨٤ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
US78433BAB45 / شركة SCIH سولت هولدنجز | ٠٫٦٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٤٨٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي | ٠٫٦٧ | ٨٫٥٣ | ٠٫٢٤٧٩ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
US69346VAA70 / شركة Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027 144أ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٤٧٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
US88104LAE39 / تشغيل طاقة تيرافورم | ٠٫٦٧ | ١٫٢١ | ٠٫٢٤٥٨ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
RI / بيرنود ريكارد سا | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٤٥٨ | ٠٫٢٤٥٨ | ||||||
RI / بيرنود ريكارد سا | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٤٥٨ | ٠٫٢٤٥٨ | ||||||
US15239XAA63 / شركة تعبئة أمريكا الوسطى / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | ٠٫٦٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٤٢٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
US501797AW48 / شركة إل براندز | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٢٦ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAT34) | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٤٢٦ | ٠٫٢٤٢٦ | ||||||
XS2575973776 / شركة الشبكة الوطنية | ٠٫٦٦ | ١٨٣٫٦٢ | ٠٫٢٤٢١ | ٠٫١٦٢٧ | |||||
US00135TAD63 / مجموعة ايه آي بي بي إل سي | ٠٫٦٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٤١٢ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
US96350RAA23 / وايت كاب المشتري ذ.م.م | ٠٫٦٥ | ٥٫٠٠ | ٠٫٢٣٩٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
US92682RAA05 / سفينة فايكنغ أوشن للرحلات البحرية السابعة المحدودة | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٨٥ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
US46266TAA60 / إكفيا، Inc. | ٠٫٦٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٣٨٣ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
US449691AC82 / إلياذة القابضة SASU | ٠٫٦٥ | ٢٥٫٥٥ | ٠٫٢٣٨٠ | ٠٫٠٧٤٧ | |||||
US013305AA52 / تمويل ألبيون 2SARL | ٠٫٦٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٣٧٣ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
US7846ELAE71 / اس بي سي ام سا | ٠٫٦٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٢٣٥٤ | ٠٫٠١١٠ | |||||
US00840KAA79 / AG TTMT مصدر الضمان LLC | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٣٤٦ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٢٣٣١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٢٣٣١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
US498894AA29 / شركة نهر السكين القابضة | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
US92769VAJ89 / فيرجن ميديا فاينانس بي إل سي | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٣٠٣ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
US29261AAB61 / شركة إنكومباس هيلث كورب GUAR 02/30 4.75 | ٠٫٦٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٢٢٩٥ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
US45434L2C75 / شركة تمويل السكك الحديدية الهندية المحدودة | ٠٫٦٢ | ٢٫٩٧ | ٠٫٢٢٩٤ | ٠٫٠١١٥ | |||||
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس | ٠٫٦٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٢٢٩٤ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٢٨٧ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
US00654GAA13 / شركة أداني للكهرباء مومباي المحدودة | ٠٫٦٢ | ٤٫٠١ | ٠٫٢٢٨٧ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
