الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ٦٬٥٧٨٬٥٣٣٬٩٧٦ |
المواقع الحالية | ١٬٥٧٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SVBAX - صندوق متوازن فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٥٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٥٧٨٬٥٣٣٬٩٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSVBAX - Balanced Fund Class A هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Walmart Inc. (US:WMT) . تشمل مواقع SVBAX - Balanced Fund Class A الجديدة NVIDIA Corporation (US:NVDA) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , DSV A/S (CH:DS81) , and Federal Signal Corporation (DE:FSG) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٥٨ | ٦٣٫٦٩ | ١٫١٥٨٠ | ١٫١٥٨٠ | |
٥٠٫٦٥ | ٠٫٩٢٠٨ | ٠٫٩٢٠٨ | ||
١٫٦٢ | ١٥٧٫٣٢ | ٢٫٨٦٠١ | ٠٫٦٤٥٠ | |
٣٤٫٧٩ | ٠٫٦٣٢٥ | ٠٫٦٣٢٥ | ||
٠٫١٦ | ٣٤٫٣٠ | ٠٫٦٢٣٦ | ٠٫٦٢٣٦ | |
٣٣٫٣٩ | ٠٫٦٠٧٠ | ٠٫٦٠٧٠ | ||
٠٫٤٠ | ٣٢٫٥٣ | ٠٫٥٩١٥ | ٠٫٥٩١٥ | |
٣٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٠٫٥٨٠٠ | ٠٫٥٨٠٠ | |
٣٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٠٫٥٨٠٠ | ٠٫٥٨٠٠ | |
٣٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٠٫٥٨٠٠ | ٠٫٥٨٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
١٫٠٦ | ١٩٥٫٢٠ | ٣٫٥٤٨٨ | ١٫٨٣٨٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٦٤٩ | ||
٠٫١٢ | ٥٦٫١٠ | ١٫٠١٩٩ | ٠٫٩٠١٠ | |
١٫٦٧ | ٢٦٥٫٦٩ | ٤٫٨٣٠٥ | ٠٫٨٣٠٤ | |
٠٫٧٢ | ٥٥٫٣٢ | ١٫٠٠٥٨ | ٠٫٥٢٤٢ | |
٠٫١٦ | ١٦٫٥٢ | ٠٫٣٠٠٣ | ٠٫٣٤٠٤ | |
٠٫٦٥ | ٢٥٥٫٧٣ | ٤٫٦٤٩٤ | ٠٫٣٣٠٦ | |
٠٫٢٤ | ١٧٫٢٥ | ٠٫٣١٣٦ | ٠٫٢٦٠١ | |
٠٫١٥ | ٤٤٫٠٣ | ٠٫٨٠٠٤ | ٠٫٢٣٠٦ | |
٠٫٢٦ | ٤٨٫٥٧ | ٠٫٨٨٣١ | ٠٫١٧٨٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL / شركة الأبجدية | ١٫٦٧ | ٤٫١١ | ٢٦٥٫٦٩ | ١٨٫٩٧ | ٤٫٨٣٠٥ | ٠٫٨٣٠٤ | |||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٦٥ | ٦٫٩٠ | ٢٥٥٫٧٣ | ١١٫٣٤ | ٤٫٦٤٩٤ | ٠٫٣٣٠٦ | |||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ١٫٠٦ | ١٩٫٣٨ | ١٩٥٫٢٠ | ٣٧٫٤٥ | ٣٫٥٤٨٨ | ١٫٨٣٨٨ | |||
LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫١٨ | ٤٫٣٥ | ١٦٥٫٦١ | ٦٫٠١ | ٣٫٠١١٠ | ٠٫٣١٣٧ | |||
WMT / شركة وول مارت | ١٫٦٢ | ٢٣٫٧٧ | ١٥٧٫٣٢ | ٢٢٫٦٢ | ٢٫٨٦٠١ | ٠٫٦٤٥٠ | |||
AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٧٨ | ٣٫٦٥ | ١٥٠٫٦٩ | ٩٫٨٤ | ٢٫٧٣٩٧ | ٠٫١٤٦٠ | |||
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٥٧ | ٠٫٦٩ | ١٣٩٫٣٦ | ٩٫١٢ | ٢٫٥٣٣٧ | ٠٫١١٣٩ | |||
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٢٠ | ١١٫٧٩ | ١٠٩٫١٣ | ٠٫٣٦ | ١٫٩٨٤١ | ٠٫١٠٦٧ | |||
MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٧٨ | ٢٩٫٠١ | ٦٥٫٨٣ | ٢٠٫٤٠ | ١٫١٩٦٩ | ٠٫٢٥٢٨ | |||
NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٥٨ | ٦٣٫٦٩ | ١٫١٥٨٠ | ١٫١٥٨٠ | |||||
LOW / شركات لوي، وشركة | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٩ | ٦٢٫٤٢ | ١٤٫٦٣ | ١٫١٣٤٨ | ٠٫١٢٧٥ | |||
PG / شركة بروكتر أند غامبل | ٠٫٣٨ | ٠٫٦٩ | ٦١٫٨٧ | ٢٫٧٤ | ١٫١٢٤٨ | ٠٫٠٢٦٥ | |||
FCX / شركة فريبورت-ماكموران | ١٫٦٨ | ٠٫٦٩ | ٦٠٫٣٥ | ٠٫٢٠ | ١٫٠٩٧٣ | ٠٫٠٥٣٢ | |||
EQT / شركة اي كيو تي | ١٫٢٠ | ٠٫٦٩ | ٥٩٫١٩ | ٣٫٩٦ | ١٫٠٧٦٠ | ٠٫٠١٢١ | |||
DE / ديري وشركاه | ٠٫١٢ | ٤٨٫١٦ | ٥٦٫١٠ | ٤٩٫٥٨ | ١٫٠١٩٩ | ٠٫٩٠١٠ | |||
LIN / ليند بي ال سي | ٠٫١٢ | ٠٫٦٩ | ٥٥٫٨٠ | ٠٫٨٩ | ١٫٠١٤٥ | ٠٫٠٥٩٦ | |||
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا | ٠٫٧٢ | ٢٥٫٩٨ | ٥٥٫٣٢ | ٣٧٫٥٧ | ١٫٠٠٥٨ | ٠٫٥٢٤٢ | |||
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا | ٠٫٩٤ | ٧٥٫٦٦ | ٥٤٫٩٧ | ٩٫١٥ | ٠٫٩٩٩٤ | ٠٫٠٤٥٣ | |||
US912810TK43 / سندات الخزانة الأمريكية | ٥٤٫٩٤ | ٢٫٢٥ | ٠٫٩٩٨٨ | ٠٫٠٧١٢ | |||||
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٧٨٫٣٧ | ٥٤٫٢٧ | ٦٤٫٣٢ | ٠٫٩٨٦٧ | ٠٫٤١٦٥ | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/31 4.25 / DBT (US91282CKW00) | ٥٣٫٦٠ | ٣٫١٠ | ٠٫٩٧٤٥ | ٠٫٠٧٦٩ | |||||
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. | ١٫٠٢ | ٤٥٫٠٢ | ٥١٫٥١ | ٢٥٫٥٦ | ٠٫٩٣٦٥ | ٠٫٢٢٨٢ | |||
SYK / شركة سترايكر | ٠٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٥١٫٣٥ | ٥٫١٠ | ٠٫٩٣٣٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز | ٠٫٢٠ | ١٤٠٫٤٢ | ٥٠٫٩١ | ٥٣٫٥٥ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٥٣٢ | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | ٥٠٫٦٥ | ٠٫٩٢٠٨ | ٠٫٩٢٠٨ | ||||||
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية | ٠٫٢٦ | ١٫٠٠ | ٤٨٫٥٧ | ٢١٫٠١ | ٠٫٨٨٣١ | ٠٫١٧٨٦ | |||
CMI / شركة الكمون | ٠٫١٦ | ٩٫٥٥ | ٤٧٫٨٩ | ٩٫٦٥ | ٠٫٨٧٠٧ | ٠٫٠٤٤٤ | |||
VLO / شركة فاليرو للطاقة | ٠٫٤٠ | ٠٫٦٩ | ٤٦٫٩٩ | ١٣٫٣٢ | ٠٫٨٥٤٣ | ٠٫٠٨١٧ | |||
VCISF / فينشي سا | ٠٫٣٢ | ٢٣٫٩٢ | ٤٤٫٩٥ | ١٫٢٤ | ٠٫٨١٧٢ | ٠٫٠٣١٤ | |||
MCK / شركة ماكيسون | ٠٫٠٦ | ١٣٫٧٨ | ٤٤٫٥٩ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٨١٠٧ | ٠٫٢٤٦١ | |||
US912810TW80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٤٤٫٤٩ | ٢٫٠٤ | ٠٫٨٠٨٨ | ٠٫٠٥٦١ | |||||
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٣٠٫٣٤ | ٤٤٫٠٣ | ٢٦٫٢٧ | ٠٫٨٠٠٤ | ٠٫٢٣٠٦ | |||
PYPL / باي بال القابضة، وشركة | ٠٫٦٤ | ٢٥٫٧٩ | ٤٢٫٤١ | ٦٫٥٠ | ٠٫٧٧١٠ | ٠٫٠١٢١ | |||
GDDY / شركة جودادي | ٠٫٢٢ | ١١٫٤٧ | ٤١٫٥٧ | ١٫٢٨ | ٠٫٧٥٥٨ | ٠٫٠٢٨٧ | |||
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٩ | ٤٠٫٥٨ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٧٣٧٧ | ٠٫٠٤٣٠ | |||
COP / كونوكو فيليبس | ٠٫٤٥ | ١٨٫٠٦ | ٣٩٫٩٦ | ٦٫٤٦ | ٠٫٧٢٦٥ | ٠٫٠٧٨٤ | |||
ALL / شركة أولستات | ٠٫٢٠ | ١٤٫٤٤ | ٣٩٫١٧ | ١٨٫٠٤ | ٠٫٧١٢١ | ٠٫١٣٩٢ | |||
ANET / شركة أريستا نتوركس | ٠٫٤٣ | ٢٩٫١٧ | ٣٥٫٤٣ | ٧٫٧٨ | ٠٫٦٤٤١ | ٠٫٠١٩١ | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | ٣٤٫٧٩ | ٠٫٦٣٢٥ | ٠٫٦٣٢٥ | ||||||
DS81 / دي إس في إيه/إس | ٠٫١٦ | ٣٤٫٣٠ | ٠٫٦٢٣٦ | ٠٫٦٢٣٦ | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) | ٣٣٫٧٧ | ١١٫٨٧ | ٠٫٦١٤٠ | ٠٫٠٤٧٦ | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/32 4 / DBT (US91282CNA52) | ٣٣٫٣٩ | ٠٫٦٠٧٠ | ٠٫٦٠٧٠ | ||||||
CI / مجموعة سيجنا | ٠٫١٠ | ٠٫٦٩ | ٣٢٫٦٣ | ١٤٫٧٨ | ٠٫٥٩٣٢ | ٠٫١٠٢٤ | |||
FSG / شركة الإشارة الفيدرالية | ٠٫٤٠ | ٣٢٫٥٣ | ٠٫٥٩١٥ | ٠٫٥٩١٥ | |||||
JH COLLATERAL / STIV (N/A) | ٣٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٠٫٥٨٠٠ | ٠٫٥٨٠٠ | |||||
JH COLLATERAL / STIV (N/A) | ٣٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٠٫٥٨٠٠ | ٠٫٥٨٠٠ | |||||
JH COLLATERAL / STIV (N/A) | ٣٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٠٫٥٨٠٠ | ٠٫٥٨٠٠ | |||||
JH COLLATERAL / STIV (N/A) | ٣٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٠٫٥٨٠٠ | ٠٫٥٨٠٠ | |||||
US912810TM09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣١٫٨٢ | ٢٫١٩ | ٠٫٥٧٨٥ | ٠٫٠٤٠٩ | |||||
AMT / شركة البرج الأمريكية | ٠٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٣١٫٦٢ | ٢١٫٠٣ | ٠٫٥٧٤٩ | ٠٫١٢٣٨ | |||
SU / شركة سنكور للطاقة | ٠٫٨٩ | ٠٫٦٩ | ٣١٫٢٦ | ٦٫٧٠ | ٠٫٥٦٨٣ | ٠٫٠١٠١ | |||
VVV / شركة فالفولين | ٠٫٩٠ | ٨٫٥٢ | ٣٠٫٦٧ | ١٥٫٥٥ | ٠٫٥٥٧٥ | ٠٫٠٦٩٤ | |||
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية | ٠٫٠٥ | ٢٢٫٥٧ | ٣٠٫٢٧ | ٩٫٠٥ | ٠٫٥٥٠٤ | ٠٫٠٧١١ | |||
ABT / مختبرات أبوت | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٩ | ٣٠٫١٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٥٤٨٦ | ٠٫٠٣٥٣ | |||
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٩ | ٢٩٫١١ | ١٥٫٠٩ | ٠٫٥٢٩١ | ٠٫٠٦٢٧ | |||
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست | ٠٫١٨ | ٠٫٦٩ | ٢٨٫٢٨ | ٢٫٧١ | ٠٫٥١٤١ | ٠٫٠١٢٣ | |||
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة | ٠٫٢٠ | ٠٫٦٩ | ٢٨٫٠١ | ١٫٣٥ | ٠٫٥٠٩٢ | ٠٫٠٣٢١ | |||
US3140QNQL96 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٢٦٫٦٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٨٥٢ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
VIK / شركة فايكنغ القابضة المحدودة | ٠٫٦٣ | ٥٤٫٨١ | ٢٥٫٨٨ | ٢٥٫٤٥ | ٠٫٤٧٠٥ | ٠٫١١٤٤ | |||
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة | ٠٫٠٧ | ٢٥٫٢٨ | ٠٫٤٥٩٦ | ٠٫٤٥٩٦ | |||||
MTB / شركة بنك إم آند تي | ٠٫١٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٠٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٣٧٢ | ٠٫٠٢٦٤ | |||
ONB / الوطنية القديمة بانكورب | ١٫١٢ | ٥٢٫٠٢ | ٢٣٫٠٦ | ٣١٫٢٥ | ٠٫٤١٩٢ | ٠٫١١٥٩ | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٣٦٣٥ | ٠٫٣٦٣٥ | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 07/31 4.125 / DBT (US91282CLD10) | ١٩٫٢٦ | ٣٫١٣ | ٠٫٣٥٠٢ | ٠٫٠٢٧٧ | |||||
MELI / شركة ميركادوليبر | ٠٫٠١ | ١٩٫١٤ | ٠٫٣٤٨٠ | ٠٫٣٤٨٠ | |||||
SYY / شركة سيسكو | ٠٫٢٤ | ٤٦٫٩٨ | ١٧٫٢٥ | ٤٨٫٠٩ | ٠٫٣١٣٦ | ٠٫٢٦٠١ | |||
GILD / شركة جلعاد للعلوم | ٠٫١٦ | ٥٩٫٣٩ | ١٦٫٥٢ | ٥٥٫٤٩ | ٠٫٣٠٠٣ | ٠٫٣٤٠٤ | |||
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة | ٠٫٠٧ | ١٥٫٠٥ | ٠٫٢٧٣٧ | ٠٫٢٧٣٧ | |||||
US3132DPAJ75 / فريدي ماك بول | ١٤٫٩٥ | ١٫٨١ | ٠٫٢٧١٨ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٣٫٨٦ | ١٫١٤ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
US31418ECR99 / فاني ماي بول | ١٢٫٥٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٢٨٠ | ٠٫٠١١٩ | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | ١٢٫٢٠ | ٠٫٢٢١٨ | ٠٫٢٢١٨ | ||||||
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١١٫٦٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 3.875 / DBT (US91282CMV09) | ١١٫٣٧ | ٠٫٢٠٦٧ | ٠٫٢٠٦٧ | ||||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١١٫٢٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٠٥٠ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١١٫٢٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٠٥٠ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
US3140QPRJ89 / فاني ماي بول | ١٠٫٤٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
US3140XH4A24 / فاني ماي بول | ٩٫٨٤ | ١٫٢١ | ٠٫١٧٨٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٦٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٧٥٨ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٦١ | ١٫٥٤ | ٠٫١٧٤٦ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٦١ | ١٫٥٤ | ٠٫١٧٤٦ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
TMRA / تومرا سيستمز ASA | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٩ | ٩٫٣٦ | ٦٫٠٠ | ٠٫١٧٠١ | ٠٫٠١٧٧ | |||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٨٧ | ١٫٤١ | ٠٫١٦١٣ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٨٧ | ١٫٤١ | ٠٫١٦١٣ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | ٨٫٥٢ | ٠٫١٥٤٩ | ٠٫١٥٤٩ | ||||||
US3133KPXJ29 / الاب RA7881 | ٨٫٣٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٥١٩ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٨٫٢٩ | ٠٫١٣ | ٠٫١٥٠٨ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
US3132DQX682 / فريدي ماك بول | ٨٫٢١ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٤٩٢ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٠٨ | ٠٫١٦ | ٠٫١٤٦٨ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٠٨ | ٠٫١٦ | ٠٫١٤٦٨ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
US3140QRWV19 / فاني ماي بول | ٧٫٩٥ | ١٫٢١ | ٠٫١٤٤٥ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
US3140QN3W05 / فاني ماي بول | ٧٫٧١ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٤٠٣ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
US3140QRBC66 / فاني ماي بول | ٧٫١٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٣٠٥ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
US3140QEVB50 / فاني ماي بول | ٧٫١١ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٢٩٢ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٨٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٢٤٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٨٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٢٤٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٦٫٨١ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٢٣٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٦٫٨١ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٢٣٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
US87264ABF12 / ملاحظة: | ٦٫٧٧ | ٢٫٠٨ | ٠٫١٢٣١ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٦٢ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫١٢٠٣ | ||||||
US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه | ٦٫٦١ | ١٫٧٦ | ٠٫١٢٠٢ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
US3140XJLW12 / أومبس، 30 سنة | ٦٫٥٥ | ٠٫١١٩١ | ٠٫١١٩١ | ||||||
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٦٫١٣ | ٠٫٥٨ | ٠٫١١١٤ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
US3140XHMR51 / فاني ماي بول | ٦٫٠٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٥٫٩٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٥٫٩٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٥٫٩٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٥٫٩٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٥٫٩٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٥٫٩٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٠٧٣ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
US3140XHPY75 / فاني ماي بول | ٥٫٨٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
US3133KN7G25 / فريدي ماك بول | ٥٫٨٣ | ٠٫٢١ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
US3140MKAF99 / فاني ماي بول | ٥٫٥٩ | ١٫٠٣ | ٠٫١٠١٦ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
US3132DVME29 / فريدي ماك بول | ٥٫٥٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٠١٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
US3140QPYD37 / فاني ماي بول | ٥٫٥٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٠٠٦ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
US37045XCY04 / شركة جنرال موتورز المالية | ٥٫٤٦ | ٣٫٨٧ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 04/34 5.4 / DBT (US24703DBN03) | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 04/34 5.4 / DBT (US24703DBN03) | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 04/34 5.4 / DBT (US24703DBN03) | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 04/34 5.4 / DBT (US24703DBN03) | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
US38141GYB49 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٥٫٤٢ | ٩٫٤٤ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
US3133KN6V01 / فريدي ماك بول | ٥٫٣٧ | ٠٫١١ | ٠٫٠٩٧٦ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٥٫٣٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
US3140QHFM21 / فاني ماي بول | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩٥٦ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا | ٥٫٢١ | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٩٤٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫١٨ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٩٤٢ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
